DAE DEOK TECH
분무기
| 탱크 용량 | 20L |
| 소요 시간 | 12-15분 |
| 펌프 토출량 | 3.1L/min |
| 배터리 용량 | 리튬 5200mAh |
| 특이사항 | 잔량 표시 가능 / 쿨링매트 |
| 탱크 용량 | 20L |
| 소요 시간 | 12-15분 |
| 펌프 토출량 | 3.1L/min |
| 배터리 용량 | 리튬 5200mAh |
| 특이사항 | - |
| 탱크 용량 | 20L |
| 소요 시간 | 12-15분 |
| 펌프 토출량 | 3.1L/min |
| 배터리 용량 | 리튬 5200mAh |
| 특이사항 | 30M 호스 배부식으로 사용 가능 |
| 탱크 용량 | 45L |
| 소요 시간 | 20-25분 |
| 펌프 토출량 | 4L/min |
| 배터리 용량 | 리튬 5200mAh |
| 특이사항 | 50M 호스 |
| 탱크 용량 | 60L |
| 소요 시간 | 40-45분 |
| 펌프 토출량 | 4.9L/min |
| 배터리 용량 | 12V 12A 납 배터리 |
| 특이사항 | 50m / 100M 호스 교반기 장착 |
회전 용이
직선 작업 용이
회전이 용이하며 바퀴가 크다
호스길이 50M
100M
싱글모터
더블모터
차량용 12V 배터리, 납, 리튬 배터리 용
12V 한손 분무기
가볍고 이동성이 좋음 / 분무압이 강함
| 무게 | 7kg |
| 압력 | 0-30kgf/cm2 |
| 펌프 토출량 | 8L/min |
| 크기 | 30*18*18cm |
| 탱크 용량 | 60L |
| 압력 | 0-30kgf/cm2 |
| 펌프 토출량 | 8L/min |
| 호스 | 7.5Øx100m |
| 특이사항 | 12V 12A 납 배터리 x 2ea |
| 탱크 용량 | 60L |
| 압력 | 0-30kgf/cm2 |
| 펌프 토출량 | 8L/min |
| 호스 | 7.5Øx100m |
| 특이사항 | 12V 12A 납 배터리 x 2ea |
| 호스 | 7.5Øx100m |
| 펌프 토출량 | 8L/min |
| 특이사항 | 12V 12A 납 배터리 |
48V 분무기
분무 강도 조절 가능
| 모터 | 750W |
| 무게 | 13KG |
| 흡입 용량 | 14-22L/min |
| 압력 | 0.5-40 BAR |
| 단수 | 1-8단 |
DDT-JD 이동식 / 100M 호스
12V 납 배터리 * 4EA
* 추가 배터리 48V 15A 리튬 배터리
| 모터 | 750W |
| 무게 | 13KG |
| 흡입 용량 | 14-22L/m |
| 압력 | 0.5-40 BAR |
| 단수 | 1-8단 |